US Wheat در یک نگاه 09:40:24
Ejendom | Beløb |
---|---|
Last | 580.1 |
High | 580.38 |
Low | 576.38 |
Max Fluctuation | 2.78 |
Max Fluctuation % | 0.12% |
Open | 577.4 |
Time | 09:40:24 |
Yesterday | 576.5 |
Change % | 0.62% |
Change | 3.6 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Indtast størrelsen på din kapital for at erstatte resultatet af at sammenligne det med andre markeder i de aktuelle beløb
Guld |
---|
1,112 USD |
Mønt |
---|
1,110 USD |
USD |
---|
984 USD |
euro |
---|
1,038 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Ydeevne US Wheat
En Uge | 0.7200 | 0.1243% | 2024-09-11 |
En Måned | 27.60 | 4.9955% | 2024-08-16 |
Seks Måned | 37.35 | 6.8816% | 2024-03-18 |
En År | 11.15 | 1.8858% | 2023-09-18 |
Tre År | 128.65 | 18.1517% | 2021-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Indikator | Tidsramme | Beløb |
---|---|---|
Bevægende gennemsnit (EMA) | 5 Dag | 581.59 |
Bevægende gennemsnit (EMA) | 10 Dag | 578.02 |
Bevægende gennemsnit (EMA) | 20 Dag | 567.09 |
Bevægende gennemsnit (EMA) | 30 Dag | 567.72 |
Bevægende gennemsnit (EMA) | 50 Dag | 559.88 |
Bevægende gennemsnit (EMA) | 100 Dag | 578.81 |
Bevægende gennemsnit (EMA) | 200 Dag | 585.51 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Indikator | Tidsramme | Beløb |
---|---|---|
Simple Moving Average (SMA) | 5 Dag | 583.18 |
Simple Moving Average (SMA) | 10 Dag | 578.47 |
Simple Moving Average (SMA) | 20 Dag | 565.21 |
Simple Moving Average (SMA) | 30 Dag | 560.95 |
Simple Moving Average (SMA) | 50 Dag | 557.97 |
Simple Moving Average (SMA) | 100 Dag | 591.14 |
Simple Moving Average (SMA) | 200 Dag | 586.70 |
سطوح Support & modstand US Wheat
Niveauer | klassisk | fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Support 3 (S3) | 573.52 | 574.95 | 575.1 | 571.4 | - |
Support 2 (S2) | 574.95 | 576.48 | 575.43 | 573.89 | - |
Support 1 (S1) | 577.52 | 577.42 | 575.76 | 575.4 | 578.24 |
Pivot Point (PP) | 578.95 | 578.95 | 578.95 | 577.89 | 579.31 |
Modstand 1 (R1) | 581.52 | 580.48 | 584.43 | 579.4 | 582.24 |
Modstand 2 (R2) | 582.95 | 581.42 | 584.76 | 581.89 | - |
Modstand 3 (R3) | 585.52 | 582.95 | 585.1 | 583.4 | - |
INJ ،RNDR و POL بهطور ناگهانی توجه نهنگها را به خود جلب کردهاند
نگاهی بر نوسانات طلا و نفت خام
پیشبینی قیمت طلا در افق نزدیک
چشمانداز دلار کانادا در ماههای آتی
سیر صعودی نقره ادامه یافت
فشار بر قیمت BTC با نزدیکشدن به تصمیم فدرال رزرو
نقش حرکت قیمت دلار در نوسان دیگر ارزها
یورو/دلار با نرخی ملایم همراه شد
دغدغههایی به سود نفت
ورق برای طلا برگشت!
افزایش 20 درصدی قیمت BNB نسبت به میانگین بازار رمزارز
رشد دلار نیوزیلند در آغاز هفته
عقبنشینی تمام و کمال دلار!
طلا برای نوسانات کوتاهمدت آماده است؟
دلار کانادا تحت فشار نزولی
یورو/دلار جایگاه خود را حفظ کرد
در بازار طلا، دلار و جفتارزها چه گذشت؟
کاهش بیش از 5 درصدی قیمت ETH
نقره به روند بُرد ادامه داد
شاخصهای نفتی، پیشرو در صعود
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
580.38 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 22 شهریور 1403 با رقم 579.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.12 درصدی یا 0.7 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.311257 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 28 شهریور 1402 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.66 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 0.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
576.38 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 2.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 10.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 5.04 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
Historie | Åbning | Lav | Høj | Sidst | Lave om % | Lave om |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 586.25 | 571.60 | 586.25 | 576.50 | 0.31% | 1.8 |
2024-09-16 | 592.88 | 571.25 | 595.10 | 578.30 | 1.23% | 7.05 |
2024-09-15 | 571.25 | 571.25 | 594.75 | 571.25 | 4.11% | 23.5 |
2024-09-14 | 595.25 | 594.75 | 595.25 | 594.75 | 0.06% | 0.35 |
2024-09-13 | 579 | 579 | 598.62 | 595.10 | 2.71% | 15.7 |
2024-09-12 | 577.10 | 573.40 | 590.90 | 579.40 | - | 0.02 |
2024-09-11 | 573.50 | 573.40 | 582.10 | 579.38 | 1.01% | 5.78 |
2024-09-10 | 568 | 566.10 | 578.12 | 573.60 | 0.94% | 5.35 |
2024-09-09 | 562.6000 | 560.6000 | 569.6200 | 568.25 | - | - |
2024-09-06 | 574 | 565.75 | 580 | 567 | 1.37% | 7.75 |
2024-09-05 | 577.75 | 566.75 | 580.50 | 574.75 | 1.04% | 6 |
2024-09-04 | 565 | 563.50 | 582.75 | 580.75 | 2.47% | 14 |
2024-09-03 | 552.25 | 544.25 | 567.50 | 566.75 | 2.77% | 15.25 |
2024-08-30 | 546.75 | 546 | 553.50 | 551.50 | 0.50% | 2.75 |
2024-08-29 | 540.25 | 535 | 549.50 | 548.75 | 1.34% | 7.25 |
2024-08-28 | 534.25 | 533 | 543.75 | 541.50 | 1.12% | 6 |
2024-08-27 | 524.75 | 520.75 | 538.50 | 535.50 | 2% | 10.5 |
2024-08-26 | 531.25 | 522 | 531.75 | 525 | 0.57% | 3 |
2024-08-23 | 536.75 | 527 | 538.25 | 528 | 1.42% | 7.5 |
2024-08-22 | 545.25 | 526.25 | 548 | 535.50 | 1.59% | 8.5 |
2024-08-21 | 557.50 | 543 | 560 | 544 | 2.30% | 12.5 |
2024-08-20 | 551 | 549.50 | 559.25 | 556.50 | 0.77% | 4.25 |
2024-08-19 | 554.50 | 545 | 554.50 | 552.25 | 0.05% | 0.25 |
2024-08-16 | 549 | 545.50 | 555.50 | 552.50 | 0.05% | 0.25 |
US Wheat در روز جاری
Sats | Tid | Beløb Lave om | Lave om % |
Beløb Skifte til
I går
|
% Skifte til
I går
|
---|---|---|---|---|---|
580.1 | 09:40:24 | - | - | 3.6 | 0.62% |
580.1 | 09:39:09 | 0.28 | 0.05% | 3.6 | 0.62% |
580.38 | 09:37:59 | 0.26 | 0.04% | 3.88 | 0.67% |
580.12 | 09:22:30 | 0.5 | 0.09% | 3.62 | 0.63% |
579.62 | 09:21:13 | 0.5 | 0.09% | 3.12 | 0.54% |
580.12 | 09:10:24 | - | - | 3.62 | 0.63% |
580.12 | 09:09:16 | 0.02 | - | 3.62 | 0.63% |
580.1 | 09:05:16 | 0.5 | 0.09% | 3.6 | 0.62% |
579.6 | 09:03:27 | 0.5 | 0.09% | 3.1 | 0.54% |
580.1 | 09:01:24 | 0.2 | 0.03% | 3.6 | 0.62% |
579.9 | 08:59:35 | 0.5 | 0.09% | 3.4 | 0.59% |
579.4 | 08:58:41 | 0.22 | 0.04% | 2.9 | 0.50% |
579.62 | 08:54:47 | 0.02 | - | 3.12 | 0.54% |
579.6 | 08:50:59 | - | - | 3.1 | 0.54% |
579.6 | 08:50:21 | 0.2 | 0.03% | 3.1 | 0.54% |
579.4 | 08:48:07 | 0.2 | 0.03% | 2.9 | 0.50% |
579.6 | 08:47:02 | 0.48 | 0.08% | 3.1 | 0.54% |
579.12 | 08:45:13 | 0.28 | 0.05% | 2.62 | 0.45% |
579.4 | 08:42:53 | 0.22 | 0.04% | 2.9 | 0.50% |
579.62 | 08:42:21 | 0.52 | 0.09% | 3.12 | 0.54% |
579.1 | 08:41:03 | 0.02 | - | 2.6 | 0.45% |
579.12 | 08:38:59 | 0.26 | 0.04% | 2.62 | 0.45% |
579.38 | 08:38:09 | 0.28 | 0.05% | 2.88 | 0.50% |
579.1 | 08:35:50 | 0.28 | 0.05% | 2.6 | 0.45% |
579.38 | 08:34:14 | - | - | 2.88 | 0.50% |
Kommentarer US Wheat